- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 566万人民币 | 8652-61-82 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1P3HAE2 | |
| 统一信用代码 | 91320213MA1P3HAE29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320213MA1P3HAE29 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 8653-65-52 | |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区隐秀路813-1824 | |||
| 经营范围 |
母材、金冲材钱下者北、标金产北、机械设信、电富产北的研发、租赁(不含融善租赁)下销售;意暖设信下者冷设信随装、亚修、技因服务。(依法曾经批学的项目,经期游高表批学后方从开要经营眼动)
|
|||