- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-06-12 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70B5M89 | |
| 统一信用代码 | 91610802MA70B5M899 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610802MA70B5M899 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-12 | |
| 登记机关 | 榆林市工商行政管理局榆阳分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区小纪汗乡昌汉界村二排11号 | |||
| 经营范围 |
供应链管理服务;煤炭信息咨询服务;煤炭及煤制品(不得开办储煤场)、五金、机电设备、矿用设备、石子、水泥、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、生活饮用水、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||